過去10年(第63〜72回・計2,000問)の小分類別 出題数をもとにした頻出テーマランキングです。各テーマから該当の演習ページに移動できます。出題数が同じ場合は、出題された回の合計(延べ)が大きい順に並べています。分類の変更によってランキングが前後することがありますのでご了承ください。
最終更新:2026年8月3日
| 順位 | 分野 | 頻出テーマ | 出題数 (10年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 臨床生理学 心電図検査 | 心電図読影(不整脈・伝導障害) | 14 |
| 2 | 臨床生理学 脳波検査 | 異常脳波 | 12 |
| 3 | 臨床生理学 呼吸機能検査 | 呼吸機能検査(フローボリューム曲線) | 11 |
| 4 | 臨床微生物学 培地 | 選択分離培地 | 10 |
| 5 | 臨床検査総論 尿沈渣検査 | 尿沈渣(結晶成分) | 10 |
| 6 | 臨床化学 酵素検査 | 酵素活性測定法(JSCC勧告法) | 10 |
| 7 | 臨床化学 TDM(薬物血中濃度モニタリング) | TDM(薬物血中濃度モニタリング) | 10 |
| 8 | 臨床血液学 血球形態・血球算定 | 血液細胞化学染色 | 10 |
| 9 | 臨床微生物学 抗菌薬 | 抗菌薬(作用機序) | 9 |
| 10 | 病理組織細胞学 標本作製(固定・包埋・脱灰) | 標本作製(脱灰法) | 9 |
| 11 | 臨床化学 細胞小器官 | 細胞小器官の機能 | 9 |
| 12 | 臨床化学 腫瘍マーカー・バイオマーカー | 腫瘍マーカー | 9 |
| 13 | 臨床検査総論 精度管理 | 精度管理(内部精度管理法) | 8 |
| 14 | 臨床免疫学 自己抗体検査 | 抗核抗体検査(検査法・染色パターン) | 8 |
| 15 | 臨床化学 ビタミン代謝 | ビタミン欠乏症 | 8 |
| 16 | 臨床化学 脂質代謝検査 | 脂質検査(リポ蛋白) | 8 |
| 17 | 臨床化学 ビリルビン代謝 | ビリルビン代謝 | 7 |
| 18 | 臨床微生物学 腸内細菌 | 腸内細菌目細菌の生化学的性状・同定 | 7 |
| 19 | 臨床化学 アミノ酸・蛋白質代謝 | アミノ酸の分類 | 7 |
| 20 | 臨床化学 酵素 | 酵素反応速度論 | 7 |
| 21 | 病理組織細胞学 標本作製(固定・包埋・脱灰) | 病理組織標本作製(固定液・固定法) | 7 |
| 22 | 臨床生理学 呼吸機能検査 | 呼吸機能検査(肺気量分画) | 7 |
| 23 | 臨床化学 骨代謝マーカー | 骨代謝マーカー | 7 |
| 24 | 病理組織細胞学 免疫組織化学 | 免疫組織化学染色法 | 6 |
| 25 | 臨床化学 電解質検査 | 電解質検査(カルシウム) | 6 |
| 26 | 臨床化学 糖代謝検査 | 糖代謝(糖尿病関連検査) | 6 |
| 27 | 病理組織細胞学 病理解剖 | 病理解剖(手続き・業務・倫理) | 6 |
| 28 | 臨床検査総論 尿沈渣検査 | 尿沈渣(円柱) | 5 |
| 29 | 臨床生理学 腹部超音波検査 | 腹部超音波検査(肝臓) | 5 |
| 30 | 臨床免疫学 不規則抗体 | 不規則抗体同定検査 | 5 |
